Tuesday 09th of February 2010

Bienvenidos a la portada
RESULTADOS RECORD NINOS DE MARIA PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Administrator   
Martes 20 de Octubre de 2009 15:49
PLACA CATEGORIA H/SALIDA H/LLEGADA TIEMPO
233 ELITE 9:15:00 9:45:49 0:30:49
249 ELITE 9:04:00 9:35:47 0:31:47
185 ELITE 8:09:00 8:42:55 0:33:55
226 ELITE 8:14:00 8:49:05 0:35:05
270 ELITE 8:44:00 9:21:38 0:37:38
273 ELITE 8:44:00 9:23:23 0:39:23
275 ELITE 8:49:00 9:28:28 0:39:28
168 ELITE 7:47:00 8:27:02 0:40:02
276 ELITE 8:50:00 9:30:21 0:40:21
234 ELITE 8:15:00 8:56:10 0:41:10
117 ELITE 7:42:00 8:23:30 0:41:30
36 Empresarial 8:11:00 8:49:39 0:38:39
15 Empresarial 7:57:00 8:36:05 0:39:05
18 Empresarial 7:55:00 8:44:05 0:49:05
22 Empresarial 7:54:00 8:46:15 0:52:15
28 Empresarial 8:05:00 9:00:37 0:55:37
47 Empresarial 8:46:00 9:42:40 0:56:40
23 Empresarial 7:53:00 8:52:37 0:59:37
12 Empresarial 7:41:00 8:41:12 1:00:12
51 Empresarial 8:37:00 9:39:20 1:02:20
30 Empresarial 8:13:00 9:20:18 1:07:18
3 Empresarial 7:37:00 8:44:36 1:07:36
20 Empresarial 7:47:00 8:55:21 1:08:21
7 Empresarial 7:55:00 9:03:37 1:08:37
29 Empresarial 8:13:00 9:25:27 1:12:27
33 Empresarial 8:10:00 9:23:06 1:13:06
48 Empresarial 8:37:00 9:52:30 1:15:30
6 Empresarial 7:48:00 9:04:15 1:16:15
24 Empresarial 8:13:00 9:31:25 1:18:25
2 Empresarial 7:53:00 9:18:59 1:25:59
4 Empresarial 7:53:00 9:19:50 1:26:50
43 Empresarial 8:26:00 10:01:20 1:35:20
13 Empresarial 7:45:00 9:21:08 1:36:08
9 Empresarial 7:58:00 9:36:50 1:38:50
42 FAMILIAR 8:24:00 9:10:08 0:46:08
21 FAMILIAR 7:57:00 8:45:41 0:48:41
26 FAMILIAR 7:59:00 8:48:25 0:49:25
10 FAMILIAR 8:06:00 8:56:00 0:50:00
5 FAMILIAR 7:50:00 8:40:40 0:50:40
38 FAMILIAR 8:15:00 9:09:30 0:54:30
37 FAMILIAR 8:17:00 9:17:48 1:00:48
19 FAMILIAR 8:12:00 9:12:50 1:00:50
16 FAMILIAR 7:49:00 8:50:49 1:01:49
32 FAMILIAR 8:03:00 9:05:05 1:02:05
14 FAMILIAR 8:05:00 9:07:45 1:02:45
35 FAMILIAR 8:14:00 9:16:58 1:02:58
44 FAMILIAR 8:34:00 9:37:44 1:03:44
40 FAMILIAR 8:18:00 9:26:20 1:08:20
52 FAMILIAR 8:52:00 10:03:58 1:11:58
34 FAMILIAR 8:10:00 9:22:22 1:12:22
11 FAMILIAR 8:05:00 9:19:41 1:14:41
50 FAMILIAR 8:38:00 9:53:08 1:15:08
49 FAMILIAR 8:26:00 9:42:17 1:16:17
17 FAMILIAR 8:00:00 9:17:20 1:17:20
25 FAMILIAR 8:07:00 9:31:16 1:24:16
1 FAMILIAR 8:01:00 9:26:54 1:25:54
27 FAMILIAR 8:08:00 9:35:57 1:27:57
39 FAMILIAR 8:16:00 9:44:20 1:28:20
31 FAMILIAR 8:07:00 9:46:33 1:39:33
8 FAMILIAR 7:45:00 9:33:30 1:48:30
160 Individual 8:08:00 8:43:16 0:35:16
134 Individual 8:09:00 8:44:48 0:35:48
245 Individual 8:44:00 9:19:56 0:35:56
274 Individual 8:43:00 9:19:02 0:36:02
161 Individual 7:42:00 8:19:36 0:37:36
166 Individual 7:57:00 8:34:40 0:37:40
248 Individual 8:42:00 9:19:58 0:37:58
235 Individual 8:15:00 8:53:17 0:38:17
206 Individual 7:56:00 8:34:37 0:38:37
271 Individual 8:55:00 9:33:37 0:38:37
146 Individual 7:59:00 8:37:50 0:38:50
140 Individual 7:58:00 8:38:03 0:40:03
220 Individual 8:11:00 8:52:03 0:41:03
116 Individual 8:04:00 8:45:11 0:41:11
144 Individual 7:46:00 8:27:12 0:41:12
195 Individual 8:04:00 8:45:30 0:41:30
172 Individual 7:50:00 8:31:31 0:41:31
176 Individual 7:49:00 8:31:04 0:42:04
250 Individual 8:37:00 9:19:09 0:42:09
182 Individual 8:00:00 8:42:16 0:42:16
236 Individual 8:16:00 8:58:35 0:42:35
228 Individual 8:54:00 9:36:35 0:42:35
137 Individual 7:49:00 8:31:43 0:42:43
197 Individual 8:09:00 8:51:56 0:42:56
209 Individual 8:00:00 8:43:23 0:43:23
196 Individual 8:09:00 8:52:50 0:43:50
183 Individual 8:02:00 8:46:54 0:44:54
207 Individual 8:09:00 8:54:03 0:45:03
215 Individual 8:15:00 9:00:04 0:45:04
221 Individual 8:10:00 8:55:22 0:45:22
224 Individual 8:10:00 8:55:29 0:45:29
252 Individual 8:24:00 9:09:43 0:45:43
184 Individual 8:02:00 8:47:52 0:45:52
108 Individual 7:39:00 8:25:00 0:46:00
118 Individual 7:50:00 8:36:32 0:46:32
106 Individual 7:39:00 8:25:43 0:46:43
178 Individual 7:58:00 8:44:47 0:46:47
200 Individual 7:57:00 8:43:49 0:46:49
101 Individual 7:44:00 8:30:50 0:46:50
115 Individual 7:45:00 8:31:54 0:46:54
111 Individual 7:35:00 8:21:59 0:46:59
122 Individual 7:48:00 8:35:06 0:47:06
105 Individual 7:44:00 8:31:19 0:47:19
231 Individual 8:14:00 9:01:25 0:47:25
155 Individual 7:42:00 8:29:38 0:47:38
114 Individual 8:02:00 8:49:44 0:47:44
293 Individual 8:26:00 9:13:55 0:47:55
237 Individual 8:15:00 9:03:01 0:48:01
125 Individual 7:57:00 8:45:04 0:48:04
242 Individual 8:26:00 9:14:05 0:48:05
175 Individual 8:19:00 9:07:09 0:48:09
138 Individual 7:59:00 8:47:52 0:48:52
181 Individual 8:09:00 8:57:55 0:48:55
18 Individual 7:55:00 8:44:05 0:49:05
247 Individual 8:55:00 9:44:44 0:49:44
135 Individual 8:06:00 8:55:51 0:49:51
123 Individual 7:54:00 8:44:14 0:50:14
177 Individual 7:50:00 8:40:20 0:50:20
119 Individual 7:56:00 8:46:34 0:50:34
222 Individual 8:07:00 8:57:47 0:50:47
109 Individual 7:40:00 8:31:08 0:51:08
164 Individual 7:46:00 8:37:08 0:51:08
174 Individual 8:19:00 9:10:25 0:51:25
227 Individual 8:16:00 9:07:29 0:51:29
121 Individual 7:48:00 8:39:30 0:51:30
171 Individual 7:50:00 8:41:52 0:51:52
151 Individual 7:56:00 8:48:30 0:52:30
141 Individual 7:58:00 8:50:30 0:52:30
238 Individual 8:19:00 9:11:31 0:52:31
150 Individual 7:56:00 8:48:32 0:52:32
154 Individual 7:36:00 8:28:42 0:52:42
104 Individual 8:01:00 8:53:50 0:52:50
208 Individual 8:00:00 8:53:33 0:53:33
225 Individual 8:14:00 9:07:37 0:53:37
131 Individual 7:44:00 8:37:54 0:53:54
173 Individual 7:59:00 8:53:29 0:54:29
259 Individual 8:26:00 9:20:36 0:54:36
132 Individual 7:53:00 8:47:42 0:54:42
251 Individual 8:26:00 9:20:46 0:54:46
240 Individual 8:17:00 9:11:49 0:54:49
130 Individual 8:03:00 8:57:50 0:54:50
241 Individual 8:17:00 9:11:50 0:54:50
199 Individual 8:00:00 8:55:09 0:55:09
272 Individual 8:46:00 9:41:23 0:55:23
145 Individual 7:46:00 8:42:30 0:56:30
216 Individual 8:06:00 9:02:30 0:56:30
147 Individual 7:59:00 8:55:56 0:56:56
219 Individual 8:12:00 9:09:06 0:57:06
214 Individual 8:03:00 9:00:20 0:57:20
213 Individual 8:06:00 9:03:49 0:57:49
266 Individual 8:38:00 9:36:03 0:58:03
201 Individual 8:08:00 9:06:26 0:58:26
202 Individual 8:08:00 9:06:27 0:58:27
203 Individual 8:05:00 9:03:30 0:58:30
124 Individual 7:54:00 8:52:49 0:58:49
136 Individual 7:46:00 8:45:16 0:59:16
193 Individual 8:04:00 9:03:18 0:59:18
110 Individual 7:39:00 8:38:29 0:59:29
107 Individual 7:38:00 8:37:30 0:59:30
133 Individual 7:53:00 8:52:51 0:59:51
165 Individual 7:47:00 8:47:23 1:00:23
253 Individual 8:24:00 9:24:45 1:00:45
254 Individual 8:24:00 9:24:55 1:00:55
142 Individual 7:43:00 8:43:58 1:00:58
143 Individual 7:43:00 8:43:59 1:00:59
264 Individual 8:36:00 9:37:02 1:01:02
204 Individual 8:08:00 9:09:50 1:01:50
205 Individual 8:08:00 9:09:51 1:01:51
102 Individual 7:44:00 8:46:23 1:02:23
148 Individual 7:55:00 8:58:53 1:03:53
188 Individual 8:01:00 9:05:19 1:04:19
211 Individual 8:12:00 9:18:15 1:06:15
167 Individual 8:03:00 9:10:19 1:07:19
180 Individual 8:12:00 9:19:27 1:07:27
179 Individual 8:12:00 9:19:28 1:07:28
103 Individual 7:44:00 8:53:19 1:09:19
152 Individual 7:46:00 8:55:37 1:09:37
149 Individual 7:55:00 9:05:14 1:10:14
223 Individual 8:10:00 9:21:33 1:11:33
186 Individual 8:01:00 9:13:15 1:12:15
187 Individual 8:01:00 9:13:16 1:12:16
156 Individual 7:52:00 9:04:30 1:12:30
170 Individual 8:03:00 9:16:18 1:13:18
157 Individual 7:51:00 9:04:29 1:13:29
218 Individual 8:12:00 9:25:36 1:13:36
217 Individual 8:12:00 9:25:37 1:13:37
158 Individual 7:51:00 9:04:44 1:13:44
267 Individual 8:38:00 9:51:44 1:13:44
159 Individual 7:51:00 9:04:45 1:13:45
120 Individual 7:45:00 9:00:10 1:15:10
229 Individual 8:15:00 9:31:46 1:16:46
265 Individual 8:42:00 9:59:04 1:17:04
194 Individual 8:04:00 9:21:35 1:17:35
257 Individual 8:36:00 9:55:37 1:19:37
239 Individual 8:16:00 9:35:38 1:19:38
198 Individual 8:07:00 9:36:34 1:29:34
163 Individual 8:06:00 9:41:15 1:35:15
162 Individual 8:05:00 9:40:52 1:35:52
113 Individual 7:51:00 9:27:37 1:36:37
112 Individual 7:52:00 9:29:36 1:37:36
128 Individual 7:52:00 9:38:33 1:46:33
127 Individual 7:52:00 9:38:34 1:46:34
Última actualización el Martes 20 de Octubre de 2009 17:10
 
Escuela de Mountain Bike PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por el arete   
Domingo 20 de Septiembre de 2009 00:00

Escuela de MTB "El Arete"

Fecha de inicio:
21 de Septiembre
Lugar:
Parque Metropolitano de Quito
Edades: 6 - 12 años
Horario: Lunes y Miercoles de 16h30 - 18h00
Parque Metropolitano.
Martes y Jueves  16h30 Condado
Responsable: Alfredo Cobo - Ciclista Profesional
Colaborador: Manuel Bermeo
Inscripciones e 
Informacion:
098588084  elarete.com
Pedal Extreme Av 6 de Diciembre N37 y el Comercio
Telf 22434905
Matrícula: $00
Pensión:
$50 /mes

 

Requisitos Indispensables:

  • Bicicleta de MONTAÑA en buen estado.
  • Casco y guantes.

Objetivos de la escuela:

  1. Que los niños desarrollen sus habilidades y destrezas en la bicicleta de una manera segura y divertida.
  2. Que los niños compitan en carreras provinciales y nacionales de MTB
  3. Formar campeones nacionales y panamericanos de MTB.
Última actualización el Miércoles 23 de Septiembre de 2009 10:08
 

Patrocinadores

¿Quién está en línea?

Tenemos 1 invitado conectado


Webmaster: YCOM - EcuaDirectorio.com.